මුල් පිටුව6538 • TYO
add
Disruptors Inc
පෙර වැසීම
¥340.00
දින පරාසය
¥335.00 - ¥350.00
වසර පරාසය
¥123.00 - ¥389.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි7.20 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද60.28
P/E අනුපාතය
18.43
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.46%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
.INX
0.84%
11.27%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි1.21 | 22.20% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි641.00 | 4.74% |
ශුද්ධ ආදායම | මි107.00 | 1,683.33% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.84 | 1,349.18% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි227.50 | 107.76% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 31.41% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.11 | 12.00% |
මුළු වත්කම් | බි3.81 | 1.79% |
මුළු වගකීම් | බි1.53 | -9.80% |
මුළු සමකොටස් | බි2.28 | — |
හිඟ කොටස් | මි20.47 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.05 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 10.21% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 13.10% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි107.00 | 1,683.33% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2005 ඉල් 30
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
105