ഹോം6544 • TYO
add
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥3,980.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥3,950.00 - ¥4,025.00
വർഷ ശ്രേണി
¥2,265.00 - ¥4,075.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
356.71B JPY
ശരാശരി അളവ്
324.22K
വില/ലാഭം അനുപാതം
64.72
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.77%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 13.83B | 17.88% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.72B | 10.47% |
അറ്റാദായം | 1.63B | 11.07% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 11.76 | -5.77% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 2.95B | 19.75% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 22.95% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.34B | 7.33% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 35.41B | 8.81% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 15.09B | -4.17% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 20.31B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 89.06M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 17.76 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 17.70% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 24.13% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 1.63B | 11.07% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1994, ഒക്ടോ 3
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,868