Domov6570 • TYO
add
Kyowa Corp
Predch. zatv. cena
1 242,00 ¥
Denný rozsah
1 225,00 ¥ - 1 242,00 ¥
Rozsah rokov
734,00 ¥ - 1 410,00 ¥
Trhová kapitalizácia
7,49 mld. JPY
Priemerný objem
4,77 tis.
Cena/zisk
7,24
Dividendový výnos
1,83 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 5,36 mld. | 18,97 % |
Prevádzkové náklady | 2,27 mld. | 12,16 % |
Čisté príjmy | 332,00 mil. | 18,57 % |
Čistá zisková marža | 6,20 | -0,32 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,08 mld. | 14,26 % |
Skutočná daňová sadzba | 38,97 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,44 mld. | 21,32 % |
Celkové aktíva | 16,41 mld. | 16,03 % |
Celkové záväzky | 11,07 mld. | 13,08 % |
Celkový kapitál | 5,34 mld. | — |
Shares outstanding | 5,96 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,39 | — |
Rentabilita aktív | 8,69 % | — |
Rentabilita kapitálu | 12,04 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 332,00 mil. | 18,57 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1982
Zamestnanci
223