Start6573 • TYO
add
Agile Media Network Inc
Seneste lukkekurs
80,00 ¥
Dagsinterval
78,00 ¥ - 81,00 ¥
Årsinterval
72,00 ¥ - 417,00 ¥
Markedsværdi
2,29 mia. JPY
Gns. volumen
405,28 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 176,00 mio. | 158,82 % |
Driftsudgifter | 80,00 mio. | -34,43 % |
Nettoindtægt | -69,00 mio. | 34,91 % |
Overskudsgrad | -39,20 | 74,85 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -62,50 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 41,00 mio. | -86,33 % |
Samlede aktiver | 285,00 mio. | -35,96 % |
Samlede passiver | 221,00 mio. | -3,49 % |
Samlet egenkapital | 64,00 mio. | — |
Shares outstanding | 24,49 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 30,65 | — |
Afkast af aktiver | -56,65 % | — |
Afkast af kapital | -71,43 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -69,00 mio. | 34,91 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
13. feb. 2007
Website
Ansatte
43