Startseite6574 • TYO
add
Convano Inc
Letzter Kursschluss
1.830,00 ¥
Preisspanne heute
1.840,00 ¥ - 1.943,00 ¥
Preisspanne im Jahr
784,00 ¥ - 2.845,00 ¥
Marktkapitalisierung
8,42 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
623,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 827,00 Mio. | 28,02 % |
Betriebskosten | 303,00 Mio. | 31,74 % |
Nettogewinn | 33,00 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | 3,99 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 122,00 Mio. | 74,29 % |
Effektiver Steuersatz | 13,16 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 824,00 Mio. | 106,00 % |
Gesamtvermögen | 2,95 Mrd. | 13,59 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,38 Mrd. | -19,92 % |
Gesamtkapital | 1,57 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,33 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,05 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 33,00 Mio. | — |
Operativer Cashflow | 113,00 Mio. | 91,53 % |
Barmittel aus Invest. | 7,00 Mio. | 450,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | -69,00 Mio. | 42,02 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 52,00 Mio. | 183,87 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2007
Website
Mitarbeiter
424