Inicio6577 • TYO
add
Bestone.Com Co Ltd
Cierre anterior
1994,00 ¥
Intervalo diario
1994,00 ¥ - 2002,00 ¥
Intervalo anual
1910,00 ¥ - 3155,00 ¥
Cap. bursátil
3049,40 M JPY
Volumen medio
6,21 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 489,00 M | -5,23 % |
Gastos operativos | 116,00 M | 26,09 % |
Ingresos netos | -8,00 M | -125,00 % |
Margen de beneficio neto | -1,64 | -126,45 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1,50 M | -96,89 % |
Tipo impositivo efectivo | -14,29 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2607,00 M | 78,44 % |
Activos totales | 4088,00 M | 46,58 % |
Responsabilidades totales | 2977,00 M | 83,31 % |
Patrimonio total | 1111,00 M | — |
Acciones en circulación | 1,51 M | — |
Precio-valor contable | 2,71 | — |
Rentabilidad económica | -0,25 % | — |
Retorno sobre capital | -0,31 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -8,00 M | -125,00 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
5 sept 2005
Sitio web
Empleados
19