Homepage6757 • TPE
add
Tigerair Taiwan Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$ 69,20
Dag-range
NT$ 68,30 - NT$ 69,60
Jaar-range
NT$ 63,80 - NT$ 109,00
Beurswaarde
31,94 mld. TWD
Gem. volume
1,93 mln.
Koers/winst
14,09
Dividendrendement
8,71%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 4,13 mld. | -6,53% |
Bedrijfskosten | 314,52 mln. | 10,61% |
Netto inkomsten | 471,39 mln. | -49,99% |
Netto winstmarge | 11,40 | -46,53% |
Winst per aandeel | 1,03 | — |
EBITDA | 791,41 mln. | -33,81% |
Effectief belastingtarief | 20,01% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 11,91 mld. | 28,35% |
Totale activa | 26,59 mld. | 30,32% |
Totale passiva | 19,77 mld. | 44,30% |
Totaal aandelenvermogen | 6,82 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 459,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,66 | — |
Rendement op activa | 7,00% | — |
Rendement op kapitaal | 11,54% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 471,39 mln. | -49,99% |
Operationele kasstroom | 1,77 mld. | 27,56% |
Kasstroom uit beleggingen | -212,78 mln. | -1.513,71% |
Kasstroom uit financiering | -478,35 mln. | -8,79% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,42 mld. | 76,78% |
Vrije kasstroom | 1,35 mld. | 39,76% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
827