હોમ6762 • TYO
add
TDK Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥2,238.00
આજની રેંજ
¥2,002.00 - ¥2,100.00
વર્ષની રેંજ
¥1,165.00 - ¥2,757.50
માર્કેટ કેપ
4.08 મહાપદ્મ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.36 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
21.27
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.52%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 6.75 નિખર્વ | 16.21% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.32 નિખર્વ | 10.07% |
કુલ આવક | 69.80 અબજ | 26.55% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 10.34 | 8.96% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.35 નિખર્વ | 7.98% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 19.22% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 8.78 નિખર્વ | 7.31% |
કુલ અસેટ | 4.34 મહાપદ્મ | 14.54% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.23 મહાપદ્મ | 18.32% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.11 મહાપદ્મ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.90 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.03 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.01% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 7.69% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 69.80 અબજ | 26.55% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.64 નિખર્વ | 0.41% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.20 નિખર્વ | -116.36% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -9.93 અબજ | 75.50% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 83.12 અબજ | -31.68% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -16.91 અબજ | -122.62% |
વિશે
TDK Corporation is a Japanese multinational electronics corporation that manufactures electronic components and recording and data-storage media. Its motto is "Contribute to culture and industry through creativity".
"TDK" is an initialism of the original Japanese name of the company: Tokyo Denki Kagaku Kōgyō K.K. The company is listed on the Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the Nikkei 225 and TOPIX indices. Wikipedia
સ્થાપના
7 ડિસે, 1935
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,08,292