Inicio6805 • TPE
add
Fositek Corp
Cierre anterior
1625,00 NT$
Intervalo diario
1520,00 NT$ - 1635,00 NT$
Intervalo anual
366,00 NT$ - 1705,00 NT$
Cap. bursátil
105,23 mil M TWD
Volumen medio
2,04 M
Relación precio-beneficio
58,93
Rentabilidad por dividendo
0,52 %
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (TWD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 3565,85 M | 79,34 % |
Gastos operativos | 193,75 M | 27,38 % |
Ingresos netos | 686,96 M | 105,58 % |
Margen de beneficio neto | 19,26 | 14,57 % |
Beneficios por acción | 0,32 | 113,73 % |
EBITDA | 856,85 M | 123,40 % |
Tipo impositivo efectivo | 17,25 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (TWD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5838,64 M | -3,25 % |
Activos totales | 12,35 mil M | 25,25 % |
Responsabilidades totales | 6162,14 M | 30,87 % |
Patrimonio total | 6188,94 M | — |
Acciones en circulación | 68,55 M | — |
Precio-valor contable | 18,00 | — |
Rentabilidad económica | 17,22 % | — |
Retorno sobre capital | 31,17 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (TWD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 686,96 M | 105,58 % |
Efectivo de operaciones | 12,90 M | 104,51 % |
Efectivo de inversión | -73,26 M | 71,21 % |
Efectivo de financiación | -528,95 M | -33,62 % |
Variación neta del flujo de caja | -395,05 M | 54,86 % |
Flujo de caja libre | -766,07 M | 31,73 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1990
Sitio web
Empleados
1.056