ಮುಖಪುಟ6807 • TPE
add
FY Group Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
NT$79.70
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$80.00 - NT$81.10
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$34.90 - NT$100.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
4.33ಬಿ TWD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
92.75ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
10.86
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
3.25%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TPE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(TWD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.40ಬಿ | 36.25% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 108.50ಮಿ | -16.00% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 124.90ಮಿ | 76.93% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 8.93 | 29.80% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 184.40ಮಿ | 90.92% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 19.34% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(TWD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.09ಬಿ | 7.85% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 3.67ಬಿ | 14.93% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.23ಬಿ | 8.48% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.44ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 54.00ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.77 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 10.80% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 16.81% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(TWD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 124.90ಮಿ | 76.93% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 228.87ಮಿ | 7.32% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -111.91ಮಿ | -198.83% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -140.78ಮಿ | -108.87% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -4.65ಮಿ | -101.69% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 17.87ಮಿ | -68.30% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2019
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
1,806