ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ6823 • TYO
add
Rion Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥2,358.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥2,294.00 - ¥2,358.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,882.00 - ¥3,245.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
28.51 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
42.52 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.95
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.81%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 7.45 ਅਰਬ | 16.28% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.46 ਅਰਬ | 7.11% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 93.10 ਕਰੋੜ | 25.13% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 12.50 | 7.67% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.53 ਅਰਬ | 37.17% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 29.15% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 4.93 ਅਰਬ | 9.76% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 38.30 ਅਰਬ | 6.71% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 7.78 ਅਰਬ | -0.04% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 30.53 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.23 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.95 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.55% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 10.79% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 93.10 ਕਰੋੜ | 25.13% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
21 ਜੂਨ 1944
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,026