Startseite6835 • TYO
add
Allied Telesis Holdings KK
Letzter Kursschluss
170,00 ¥
Preisspanne heute
169,00 ¥ - 174,00 ¥
Preisspanne im Jahr
63,00 ¥ - 297,00 ¥
Marktkapitalisierung
18,42 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
751.777,00
KGV
5,11
Dividendenrendite
1,17 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,83 Mrd. | 8,48 % |
Betriebskosten | 6,08 Mrd. | 1,54 % |
Nettogewinn | 518,00 Mio. | 4,02 % |
Nettoumsatzrendite | 4,04 | -4,04 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,50 Mrd. | 40,44 % |
Effektiver Steuersatz | 41,73 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 14,86 Mrd. | 55,87 % |
Gesamtvermögen | 44,84 Mrd. | 1,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 26,16 Mrd. | -6,96 % |
Gesamtkapital | 18,68 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 107,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,98 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,58 % | — |
Kapitalrendite | 12,08 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 518,00 Mio. | 4,02 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1971
Website
Mitarbeiter
1.879