Startsida6859 • TYO
add
Espec Corp
Föregående stängning
3 160,00 ¥
Dygnsintervall
3 100,00 ¥ - 3 185,00 ¥
Årsintervall
1 920,00 ¥ - 3 205,00 ¥
Börsvärde
74,08 md JPY
Genomsnittlig volym
83,91 tn
P/E-tal
11,33
Direktavkastning
3,05 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 20,99 md | 5,29 % |
Rörliga kostnader | 4,57 md | 2,51 % |
Nettoinkomst | 2,16 md | 14,54 % |
Nettovinstmarginal | 10,28 | 8,78 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 3,10 md | 10,65 % |
Giltig skattesats | 23,15 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 12,77 md | −23,98 % |
Totala tillgångar | 75,85 md | −3,05 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 19,15 md | −24,95 % |
Totala tillgångar | 56,69 md | — |
Utestående aktier | 21,83 mn | — |
P/B | 1,22 | — |
Avkastning på tillgångar | 8,70 % | — |
Avkastning på kapital | 11,48 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 2,16 md | 14,54 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1947
Hemsida
Anställda
1 860