ಮುಖಪುಟ6861 • TPE
add
InnoCare Optoelectronics Corp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
NT$67.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$64.60 - NT$67.70
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$41.35 - NT$71.50
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
2.69ಬಿ TWD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
251.14ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
18.72
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
2.79%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TPE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (TWD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 554.84ಮಿ | 14.70% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 113.08ಮಿ | -14.55% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 29.75ಮಿ | -3.80% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 5.36 | -16.12% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 37.80ಮಿ | 59.20% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 24.98% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (TWD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 734.89ಮಿ | 3.50% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 2.45ಬಿ | 8.05% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.05ಬಿ | 18.52% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 1.40ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 41.55ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.99 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.25% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.58% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (TWD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 29.75ಮಿ | -3.80% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 13.74ಮಿ | -82.10% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -40.97ಮಿ | -296.58% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -85.18ಮಿ | -218.84% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -109.15ಮಿ | -285.01% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -101.94ಮಿ | -551.95% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2019
ವೆಬ್ಸೈಟ್