Domov688087 • SHA
add
Intco Recycling Resources Co Ltd
Predch. zatv. cena
43,58 ¥
Denný rozsah
39,62 ¥ - 43,00 ¥
Rozsah rokov
19,40 ¥ - 45,45 ¥
Trhová kapitalizácia
7,72 mld. CNY
Priemerný objem
3,03 mil.
Cena/zisk
21,70
Dividendový výnos
0,40 %
Hlavná burza
SHA
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 956,96 mil. | 38,23 % |
Prevádzkové náklady | -406,29 mil. | -406,25 % |
Čisté príjmy | 74,61 mil. | -33,82 % |
Čistá zisková marža | 7,80 | -52,12 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 103,56 mil. | 198,60 % |
Skutočná daňová sadzba | 2,44 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,58 mld. | -29,38 % |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | 2,74 mld. | — |
Shares outstanding | 191,14 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,90 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 2,93 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 74,61 mil. | -33,82 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
14. 3. 2005
Web
Zamestnanci
4 672