דף הבית688110 • SHA
add
Dosilicon Co Ltd
שער סגירה קודם
30.01 ¥
טווח יומי
30.00 ¥ - 31.00 ¥
טווח שנתי
14.00 ¥ - 36.97 ¥
שווי שוק
13.27B CNY
נפח מסחר ממוצע
8.15M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 142.25M | 33.90% |
הוצאות תפעוליות | 77.79M | 14.38% |
רווח נקי | -59.24M | -33.11% |
שולי רווח נקי | -41.65 | 0.57% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -48.15M | -4.30% |
שיעור מס אפקטיבי | 3.64% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.37B | -19.63% |
סך כל הנכסים | 3.44B | -8.43% |
חבות כוללת | 126.30M | -13.89% |
הון עצמי כולל | 3.31B | — |
הון עומד | 433.52M | — |
מכפיל הון | 4.13 | — |
תשואה על הנכסים | -4.14% | — |
תשואה על הון | -4.27% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -59.24M | -33.11% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -54.35M | 22.01% |
מזומן מהשקעות | -185.34M | -305.43% |
מזומן ממימון | -12.09M | 67.77% |
שינוי בשווי מזומנים | -252.16M | -95.11% |
תזרים מזומנים פנוי | -94.06M | 85.36% |
מידע כללי
תאריך הקמה
26 בנוב׳ 2014
עובדים
316