首页688300 • SHA
add
江苏联瑞新材料股份有限公司
昨日收盘价
¥43.07
当日价格范围
¥42.65 - ¥44.44
年度波幅
¥28.98 - ¥55.67
市值
104.00亿 CNY
平均交易量
225.64万
市盈率
39.47
股息率
0.90%
主要交易所
SHA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.39亿 | 18.00% |
经营支出 | 2846.81万 | 3.39% |
净收入 | 6303.77万 | 21.99% |
净利润率 | 26.41 | 3.37% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 8122.99万 | 20.82% |
有效税率 | 13.17% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 4.27亿 | 12.70% |
总资产 | 19.66亿 | 9.99% |
负债总额 | 3.96亿 | 1.72% |
权益总额 | 15.71亿 | — |
发行在外的股份 | 2.41亿 | — |
市净率 | 6.63 | — |
资产回报率 | 8.69% | — |
资本回报率 | 10.39% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 6303.77万 | 21.99% |
来自运营的现金 | 1898.35万 | 226.37% |
投资现金 | -9991.89万 | -291.06% |
融资现金 | -2800.66万 | -5,718.47% |
现金净变动 | -1.09亿 | -397.96% |
自由现金流 | -2.10亿 | 2.23% |
简介
成立时间
2002年4月28日
员工数量
683