Startseite688306 • SHA
add
Ningbo PIA Automation Holding Corp
Letzter Kursschluss
10,12 ¥
Preisspanne heute
10,08 ¥ - 10,53 ¥
Preisspanne im Jahr
3,65 ¥ - 14,86 ¥
Marktkapitalisierung
12,69 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
28,07 Mio.
KGV
777,86
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,09 Mrd. | 85,95 % |
Betriebskosten | 64,11 Mio. | -47,54 % |
Nettogewinn | 56,96 Mio. | 148,56 % |
Nettoumsatzrendite | 5,23 | 126,11 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 160,37 Mio. | 237,57 % |
Effektiver Steuersatz | 36,09 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 662,38 Mio. | -32,22 % |
Gesamtvermögen | 4,67 Mrd. | -9,34 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,92 Mrd. | -12,42 % |
Gesamtkapital | 1,76 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,22 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,61 % | — |
Kapitalrendite | 13,03 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 56,96 Mio. | 148,56 % |
Operativer Cashflow | 81,62 Mio. | -38,84 % |
Barmittel aus Invest. | -86,27 Mio. | 50,30 % |
Barmittel aus Finanzierung | -165,85 Mio. | -178,79 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -194,77 Mio. | -194,62 % |
Ungehinderter Cashflow | 124,15 Mio. | -45,61 % |
Info
Gegründet
10.01.2017
Website
Mitarbeiter
1.827