Domača stran688367 • SHA
add
Hefei Gocom Information Technolgy Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
15,71 ¥
Dnevni razpon
15,64 ¥ - 16,14 ¥
Letni razpon
10,53 ¥ - 18,63 ¥
Tržna kapitalizacija
1,41 mrd. CNY
Povprečni obseg
1,01 mio.
Razm. P/E
49,54
Dividendna donosnost
0,62 %
Primarna borza
SHA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 85,18 mio. | −17,24 % |
Stroški poslovanja | −39,05 mio. | −280,11 % |
Čisti dohodek | 7,59 mio. | −20,51 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 8,91 | −3,99 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 12,22 mio. | 12,04 % |
Efektivna davčna stopnja | −1,35 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 232,90 mio. | −3,30 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 586,98 mio. | — |
Shares outstanding | 87,62 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,35 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 4,47 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 7,59 mio. | −20,51 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
26. dec. 2000
Spletno mesto
Zaposleni
212