Pagrindinis688621 • SHA
add
Beijing Sun-Novo Pharma Research Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
66,17 ¥
Dienos intervalas
64,70 ¥ - 68,30 ¥
Metų intervalas
33,00 ¥ - 86,50 ¥
Bendroji vertė rinkoje
7,41 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
2,99 mln.
Kainos ir pajamų santykis
53,45
Pajamos iš dividendų
0,25 %
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 265,46 mln. | −24,97 % |
Veiklos sąnaudos | 83,78 mln. | −11,63 % |
Grynosios pajamos | 33,45 mln. | −43,41 % |
Grynojo pelno marža | 12,60 | −24,60 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 52,07 mln. | −29,23 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −9,49 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 706,41 mln. | 1,75 % |
Visas turtas | 2,21 mlrd. | 6,39 % |
Visi įsipareigojimai | 1,05 mlrd. | 10,22 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,17 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 109,28 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,22 | — |
Turto grąža | 5,18 % | — |
Kapitalo grąža | 6,60 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 33,45 mln. | −43,41 % |
Pinigai iš operacijų | 63,48 mln. | −63,26 % |
Pinigai iš investicijų | −84,27 mln. | −102,04 % |
Pinigai iš finansavimo | −7,38 mln. | −484,05 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −28,17 mln. | −121,70 % |
Laisvas pinigų srautas | −54,34 mln. | −154,09 % |
Apie
Įkurta
2009-03-09
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 359