Home page6898 • TYO
add
Tomita Electric Co Ltd
Chiusura precedente
3595,00 ¥
Intervallo giornaliero
3545,00 ¥ - 3645,00 ¥
Intervallo annuale
2001,00 ¥ - 3645,00 ¥
Cap di mercato
2,98 Mld JPY
Volume medio
1,96K
Rapporto P/E
28,32
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 429,00 Mln | 40,66% |
Spese di gestione | 121,00 Mln | 23,47% |
Utile netto | 24,00 Mln | 146,15% |
Margine di profitto netto | 5,59 | 132,79% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 34,25 Mln | 222,32% |
Aliquota fiscale effettiva | 4,00% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,05 Mld | -12,97% |
Totale attivo | 4,61 Mld | -1,58% |
Totale passivo | 672,00 Mln | -31,22% |
Patrimonio netto totale | 3,94 Mld | — |
Azioni in circolazione | 816,58K | — |
Prezzo/valore contabile | 0,75 | — |
Redditività dell'attivo | 1,20% | — |
Rendimento sul capitale | 1,41% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 24,00 Mln | 146,15% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1952
Sito web
Dipendenti
268