Tuis6919 • TPE
add
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd
Vorige sluiting
NT$126,50
Dagwisseling
NT$118,50 - NT$124,00
Jaarwisseling
NT$54,10 - NT$277,00
Markkapitalisasie
188,02 mjd TWD
Gemiddelde volume
7,00 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 12,41 m | 32,54% |
Bedryfskoste | 129,69 m | -4,18% |
Netto inkomste | 80,19 m | 242,84% |
Netto winsgrens | 646,17 | 207,77% |
Wins per aandeel | 0,05 | 266,67% |
EBITDA | -114,79 m | 6,66% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,86 mjd | -49,73% |
Totale bates | 9,47 mjd | -3,03% |
Totale aanspreeklikheid | 63,66 m | -13,62% |
Totale ekwiteit | 9,41 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,55 mjd | — |
Prys om te bespreek | 20,87 | — |
Opbrengs op bates | -3,19% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,21% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 80,19 m | 242,84% |
Kontant van bedrywe | -61,00 m | -45,21% |
Kontant van beleggings | -2,10 mjd | -0,02% |
Kontant van finansiering | -132,76 m | -832,49% |
Netto kontantverandering | -2,22 mjd | -4,33% |
Beskikbare kontantvloei | -90,97 m | -40,39% |
Meer oor
Gestig
2012
Webwerf