الصفحة الرئيسية6919 • TPE
add
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
880.00 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
869.00 NT$ - 889.00 NT$
نطاق الأسعار في سنة
436.00 NT$ - 1,020.00 NT$
رأس المال السوقي
136.07 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
1.79 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 9.36 مليون | -37.19% |
نفقات التشغيل | 135.35 مليون | 10.35% |
صافي الدخل | -56.14 مليون | 52.55% |
هامش صافي الربح | -599.57 | 24.46% |
الأرباح لكل سهم | -0.30 | — |
EBITDA | -122.99 مليون | -15.21% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 9.67 مليار | 160.51% |
إجمالي الأصول | 9.77 مليار | 155.34% |
إجمالي المسؤوليات | 73.70 مليون | -13.86% |
إجمالي الأسهم | 9.70 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 153.83 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 13.96 | — |
عائد الأصول | -3.28% | — |
عائد رأس المال | -3.30% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -56.14 مليون | 52.55% |
النقود من عمليات التشغيل | -42.00 مليون | 65.87% |
النقود من الاستثمار | -2.10 مليار | -2,797.15% |
النقود من التمويل | 18.12 مليون | -99.40% |
صافي التغيّر النقدي | -2.13 مليار | -170.96% |
التدفق النقدي الحرّ | -64.80 مليون | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2012
الموقع الإلكتروني