Начална страница6923 • TPE
add
Chung Tai Resource Technology Corp
Цена при затв. на предх. ден
77,90 TWD
Диапазон за деня
77,10 TWD - 78,40 TWD
Диапазон за годината
73,60 TWD - 97,50 TWD
Пазарна капитализация
7,14 млрд. TWD
Среден обем
64,20 хил.
Съотношение цена/печалба
16,21
Постъпления от дивиденти
3,73%
Основна борса
TPE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(TWD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | — | — |
Нетни доходи | 77,79 млн. | — |
Марж на нетната печалба | 24,64 | 65,04% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 131,63 млн. | -1,67% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(TWD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | — | — |
Общата сума на активите | 4,43 млрд. | 13,72% |
Обща сума на задълженията | 1,69 млрд. | -19,34% |
Обща стойност на капитала | — | — |
Акции в обращение | 92,11 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,62 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,42% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,95% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(TWD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 77,79 млн. | — |
Пари в брой от операции | 101,43 млн. | -36,07% |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | -88,02 млн. | -127,17% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -85,93 млн. | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1990
Уебсайт
Служители
94