Homepage6923 • TPE
add
Chung Tai Resource Technology Corp
Vorige slotkoers
NT$Â 75,50
Dag-range
NT$Â 75,50 - NT$Â 77,00
Jaar-range
NT$Â 75,50 - NT$Â 97,50
Beurswaarde
7,02Â mld. TWD
Gem. volume
65,78K
Koers/winst
-
Dividendrendement
3,80%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 401,71Â mln. | 57,30% |
Bedrijfskosten | 18,62Â mln. | 17,14% |
Netto inkomsten | 119,58Â mln. | 219,61% |
Netto winstmarge | 29,77 | 103,21% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 189,39Â mln. | 138,34% |
Effectief belastingtarief | 19,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 678,04 mln. | — |
Totale activa | 4,49 mld. | — |
Totale passiva | 1,83 mld. | — |
Totaal aandelenvermogen | 2,66 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 91,89 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,61 | — |
Rendement op activa | 9,07% | — |
Rendement op kapitaal | 10,43% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 119,58Â mln. | 219,61% |
Operationele kasstroom | 152,55Â mln. | 39,88% |
Kasstroom uit beleggingen | -75,16Â mln. | -174,30% |
Kasstroom uit financiering | 346,28Â mln. | 517,79% |
Nettomutatie in liquide middelen | 423,62Â mln. | 37.456,44% |
Vrije kasstroom | -192,01 mln. | — |
Over
Opgericht
1990
Website
Werknemers
94