Pàgina d'inici6931 • TPE
add
Qing Song Health Co Ltd
Tancament anterior
56,00 $
Interval de preus d'avui
55,80 $ - 57,30 $
Interval anual
48,40 $ - 76,80 $
Capitalit. borsària
3717,75 M TWD
Volum mitjà
248,95 k
Ràtio preu-benefici
54,05
Rendibilitat per dividend
1,28 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 284,49 M | 11,74 % |
Despesa d'explotació | 21,32 M | 1,46 % |
Ingressos nets | 31,01 M | 305,25 % |
Marge de benefici net | 10,90 | 262,13 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 29,52 M | 12,12 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 805,45 M | 116,93 % |
Actiu total | 2542,30 M | 30,86 % |
Passiu total | 1407,01 M | 10,89 % |
Capital total | 1135,29 M | — |
Accions en circulació | 66,15 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,33 | — |
Rendiment | 1,46 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,58 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 31,01 M | 305,25 % |
Efectiu d'operacions | -24,24 M | -125,68 % |
Efectiu d'inversió | -11,63 M | 52,66 % |
Efectiu de finançament | -49,20 M | -800,21 % |
Variació neta de l'efectiu | -85,08 M | -200,76 % |
Flux de caixa lliure | 5,62 M | -43,08 % |
Informació
Data de fundació
1996
Lloc web