Tuis6939 • HKG
add
Megain Holding (Cayman) Co Ltd
Vorige sluiting
$0,75
Jaarwisseling
$0,31 - $0,83
Markkapitalisasie
389,06 m HKD
Gemiddelde volume
123,87 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 35,38 m | 7,66% |
Bedryfskoste | 16,00 m | 28,18% |
Netto inkomste | -19,29 m | -9 624,69% |
Netto winsgrens | -54,51 | -8 891,94% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -9,46 m | -2 040,27% |
Effektiewe belastingkoers | -5,09% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 202,46 m | -16,75% |
Totale bates | 374,52 m | -5,27% |
Totale aanspreeklikheid | 42,86 m | 26,40% |
Totale ekwiteit | 331,66 m | — |
Uitstaande aandele | 518,75 m | — |
Prys om te bespreek | 1,17 | — |
Opbrengs op bates | -7,37% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,78% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -19,29 m | -9 624,69% |
Kontant van bedrywe | -5,49 m | -381,49% |
Kontant van beleggings | 13,85 m | -35,28% |
Kontant van finansiering | 172,50 k | 244,35% |
Netto kontantverandering | 8,62 m | -63,35% |
Beskikbare kontantvloei | -6,90 m | -70,87% |
Meer oor
Gestig
2016
Webwerf
Werknemers
157