Pagrindinis7041 • TYO
add
CRG Holdings Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
287,00 ¥
Dienos intervalas
285,00 ¥ - 292,00 ¥
Metų intervalas
234,00 ¥ - 550,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
1,59 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
77,61 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 4,46 mlrd. | −8,22 % |
Veiklos sąnaudos | 951,00 mln. | −0,73 % |
Grynosios pajamos | 80,00 mln. | 185,71 % |
Grynojo pelno marža | 1,79 | 208,62 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 150,25 mln. | 44,47 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −515,38 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,33 mlrd. | 2,42 % |
Visas turtas | 13,52 mlrd. | 89,62 % |
Visi įsipareigojimai | 10,67 mlrd. | 168,43 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,85 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 5,53 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,56 | — |
Turto grąža | 2,09 % | — |
Kapitalo grąža | 2,49 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 80,00 mln. | 185,71 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2013
Svetainė
Darbuotojų skaičius
477