Faqja kryesore7057 • TYO
add
New Constructor's Network Co Ltd
Mbyllja e fundit
1139,00 JPY
Diapazoni ditor
1110,00 JPY - 1145,00 JPY
Diapazoni vjetor
875,00 JPY - 1388,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
3,59 mld JPY
Volumi mesatar
2,84 mijë
Raporti çmim/fitim
33,97
Të ardhurat e dividendit
2,60%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 2,01 mld | -5,89% |
Kostoja operative | 544,00 mln | 12,86% |
Të ardhurat neto | 33,00 mln | -72,73% |
Marzhi i fitimit neto | 1,64 | -71,02% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 109,50 mln | -24,74% |
Norma efektive tatimore | 30,91% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,65 mld | -3,56% |
Aktivet në total | 6,39 mld | -1,89% |
Pasivet në total | 4,18 mld | -4,00% |
Kapitali aksioner në total | 2,21 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 2,98 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,74 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,32% | — |
Kthimi nga kapitali | 6,01% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 33,00 mln | -72,73% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
11 dhj 1996
Faqja në internet
Punonjësit
145