ホーム7074 • TYO
add
トゥエンティーフォーセブンホールディングス
前日の終値
¥229.00
日次変動幅
¥219.00 - ¥240.00
年間変動幅
¥193.00 - ¥452.00
時価総額
19.77億 JPY
平均取引高
9.36万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
TYO
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 5.69億 | -12.46% |
営業費用 | 1.98億 | -32.42% |
純利益 | -5600.00万 | 3.45% |
純利益率 | -9.84 | -10.31% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -4575.00万 | 8.04% |
実効税率 | -12.00% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 5.59億 | 23.67% |
総資産 | 10.41億 | 23.20% |
負債総額 | 9.27億 | -3.03% |
純資産 | 1.14億 | — |
発行済み株式 | 848.61万 | — |
帳簿価格 | 17.05 | — |
総資産利益率 | -11.57% | — |
資本利益率 | -70.12% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -5600.00万 | 3.45% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2007/12/28
ウェブサイト
従業員数
129