Tuis7088 • TYO
add
Forum Engineering Inc
Vorige sluiting
¥1 161,00
Dagwisseling
¥1 140,00 - ¥1 157,00
Jaarwisseling
¥794,00 - ¥1 176,00
Markkapitalisasie
61,22 mjd JPY
Gemiddelde volume
87,83 k
P/V-verhouding
21,02
Dividend-opbrengs
4,62%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 8,64 mjd | 10,90% |
Bedryfskoste | 1,59 mjd | 6,87% |
Netto inkomste | 554,00 m | 36,12% |
Netto winsgrens | 6,42 | 22,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 885,50 m | 25,25% |
Effektiewe belastingkoers | 33,08% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 11,63 mjd | 5,70% |
Totale bates | 18,78 mjd | 4,80% |
Totale aanspreeklikheid | 5,62 mjd | 21,30% |
Totale ekwiteit | 13,16 mjd | — |
Uitstaande aandele | 52,56 m | — |
Prys om te bespreek | 4,73 | — |
Opbrengs op bates | 10,87% | — |
Opbrengs op kapitaal | 15,09% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 554,00 m | 36,12% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
17 Apr. 1981
Webwerf
Werknemers
4 486