Почетна7111 • TYO
add
Inest Inc
Претходно закључено
55,00 ¥
Дневни опсег
52,00 ¥ - 57,00 ¥
Годишњи опсег
40,00 ¥ - 84,00 ¥
Тржишна вредност
6,03 млрд. JPY
Просечна количина
4,56 мил.
Цена/зар.
31,92
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TYO
Вести са тржишта
.INX
0,83%
0,61%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(JPY) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 5,90 млрд. | 27,37% |
Трошкови пословања | 5,15 млрд. | 43,21% |
Нето приход | 130,00 мил. | -60,12% |
Нето профитабилност | 2,20 | -68,75% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 327,00 мил. | -17,42% |
Ефективна пореска стопа | 20,73% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(JPY) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,67 млрд. | 5,49% |
Укупна актива | 13,67 млрд. | 3,33% |
Укупне обавезе | 8,73 млрд. | 4,99% |
Укупна вредност акција | 4,94 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 109,60 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,22 | — |
Повраћај активе | 3,81% | — |
Повраћај капитала | 4,95% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(JPY) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 130,00 мил. | -60,12% |
Готовина из пословања | 82,00 мил. | -14,58% |
Готовина из инвестирања | -37,00 мил. | -242,31% |
Готовина из финансирања | 56,00 мил. | 104,38% |
Нето промена у новцу | 100,00 мил. | 108,65% |
Слободан ток новца | 80,50 мил. | 212,62% |
Основни подаци
Датум оснивања
1996
Веб-сајт
Број запослених
588