હોમ7150 • TYO
add
Shimane Bank Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥576.00
આજની રેંજ
¥562.00 - ¥576.00
વર્ષની રેંજ
¥412.00 - ¥594.00
માર્કેટ કેપ
4.76 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
24.05 હજાર
P/E ગુણોત્તર
80.60
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.77%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (JPY) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.41 અબજ | -1.27% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.31 અબજ | 0.92% |
કુલ આવક | 11.90 કરોડ | -9.85% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.95 | -8.67% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -19.00% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (JPY) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 32.11 અબજ | 1.93% |
કુલ અસેટ | 5.75 નિખર્વ | 2.71% |
કુલ જવાબદારીઓ | 5.60 નિખર્વ | 3.65% |
કુલ ઇક્વિટિ | 14.57 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 82.21 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.33 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.08% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (JPY) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 11.90 કરોડ | -9.85% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
20 મે, 1915
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
335