خانه7189 • TYO
add
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc
آخرین مورد بستهشده
¥۴٬۳۰۸٫۰۰
محدوده روز
¥۴٬۱۸۰٫۰۰ - ¥۴٬۳۰۴٫۰۰
محدوده سال
¥۱٬۵۵۷٫۰۰ - ¥۴٬۴۸۶٫۰۰
ارزش بازار
۶۱۴٫۲۶ میلیارد JPY
میانگین حجم معاملاتی
۵۴۶٫۸۳ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۴٫۳۴
بازده سود سهام
۲٫۱۴٪
بورس اصلی
TYO
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (JPY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۵۹٫۹۴ میلیارد | ۴۵٫۵۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۱٫۸۴ میلیارد | ۳۹٫۹۵٪ |
درآمد خالص | ۱۲٫۳۸ میلیارد | ۶۶٫۹۴٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۰٫۶۵ | ۱۴٫۷۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | ۳۰٫۶۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (JPY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۳۸ تریلیون | −۲۸٫۵۴٪ |
مجموع داراییها | ۱۳٫۵۳ تریلیون | −۱٫۹۳٪ |
مجموع بدهیها | ۱۲٫۹۳ تریلیون | −۲٫۲۹٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۰۶٫۱۵ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۳۹٫۲۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۱ | — |
بازده داراییها | ۰٫۳۷٪ | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (JPY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۲٫۳۸ میلیارد | ۶۶٫۹۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۲ مهر ۱۳۹۵
وبسایت
کارمندان
۴٬۳۷۷