Accueil7414 • TYO
add
Onoken Co Ltd
Dernière clôture
1 476,00 ¥
Variation sur la journée
1 483,00 ¥ - 1 497,00 ¥
Plage sur l'année
1 300,00 ¥ - 1 938,00 ¥
Capitalisation boursière
38,42 Md JPY
Volume moyen
61,17 k
Ratio cours/bénéfices
7,19
Rendement (dividendes)
4,51 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 66,09 Md | -6,38 % |
Charges d'exploitation | 5,08 Md | 12,35 % |
Résultat net | 1,02 Md | -28,82 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,55 | -24,02 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,42 Md | -11,02 % |
Taux d'imposition effectif | 31,76 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 7,08 Md | 106,48 % |
Total des actifs | 213,18 Md | 6,70 % |
Total du passif | 116,14 Md | 8,42 % |
Total des capitaux propres | 97,05 Md | — |
Actions en circulation | 25,49 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,39 | — |
Rentabilité des actifs | 1,74 % | — |
Retour sur capitaux | 2,42 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,02 Md | -28,82 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
11 août 1949
Site Web
Employés
1 017