Accueil7458 • TYO
add
Daiichi Kosho Company
Dernière clôture
1 590,00 ¥
Variation sur la journée
1 588,00 ¥ - 1 602,50 ¥
Plage sur l'année
1 403,00 ¥ - 1 956,00 ¥
Capitalisation boursière
174,60 Md JPY
Volume moyen
330,69 k
Ratio cours/bénéfices
9,27
Rendement (dividendes)
3,57 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 38,58 Md | 4,61 % |
Charges d'exploitation | 9,41 Md | 4,22 % |
Résultat net | 4,68 Md | 129,50 % |
Marge bénéficiaire nette | 12,12 | 119,57 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 7,46 Md | 10,36 % |
Taux d'imposition effectif | -55,27 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 41,95 Md | -15,59 % |
Total des actifs | 209,32 Md | -0,98 % |
Total du passif | 91,46 Md | -10,69 % |
Total des capitaux propres | 117,86 Md | — |
Actions en circulation | 104,49 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,42 | — |
Rentabilité des actifs | 4,40 % | — |
Retour sur capitaux | 5,36 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 4,68 Md | 129,50 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Daiichi Kosho Co., Ltd. is a Japanese electronics and aircraft manufacturer that was founded in 1973 and is headquartered in Tokyo. As an electronics manufacturer the company specializes in karaoke equipment. Wikipedia
Date de fondation
1973
Site Web
Employés
3 411