Heim7467 • TYO
add
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd
Við síðustu lokun
3.760,00 ¥
Dagbil
3.630,00 ¥ - 3.730,00 ¥
Árabil
2.650,00 ¥ - 3.830,00 ¥
Markaðsvirði
36,73 ma. JPY
Meðalmagn
28,45 þ.
V/H-hlutf.
13,57
A/V-hlutfall
5,10%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (JPY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 67,48 ma. | -3,09% |
Rekstrarkostnaður | 4,04 ma. | 17,93% |
Nettótekjur | 830,00 m. | -2,47% |
Hagnaðarhlutfall | 1,23 | 0,82% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 1,70 ma. | -13,59% |
Virkt skatthlutfall | 38,03% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (JPY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 14,21 ma. | 5,03% |
Heildareignir | 130,62 ma. | -3,06% |
Heildarskuldir | 77,86 ma. | -5,93% |
Eigið fé alls | 52,76 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 9,97 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,74 | — |
Arðsemi eigna | 2,93% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 3,81% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (JPY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 830,00 m. | -2,47% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1948
Vefsvæði
Starfsfólk
808