ഹോം7490 • TYO
add
Nissin Shoji Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥853.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥853.00 - ¥853.00
വർഷ ശ്രേണി
¥821.00 - ¥950.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
6.48B JPY
ശരാശരി അളവ്
3.37K
വില/ലാഭം അനുപാതം
70.86
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.46%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 9.85B | -4.03% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.78B | 3.32% |
അറ്റാദായം | 223.00M | 31.18% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.26 | 36.14% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 280.25M | -31.56% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 29.35% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.60B | -21.11% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 41.01B | 8.37% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 17.65B | 5.90% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 23.36B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 6.68M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.25 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.93% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.12% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 223.00M | 31.18% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1947, ഓഗ 7
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
374