Početna stranica7BL • FRA
add
Blue Lagoon Resources Inc
Preth. zaklj. cijena
0,27 €
Dnevni raspon
0,26 € - 0,26 €
Godišnji raspon
0,049 € - 0,30 €
Tržišna kapitalizacija
48,48 mil. CAD
Prosječna količina
2,60 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CNSX
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(CAD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 1,18 mil. | 138,14 % |
Neto dohodak | −1,19 mil. | −120,79 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,13 mil. | −136,80 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(CAD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 284,29 tis. | 93,24 % |
Ukupna imovina | 23,88 mil. | 13,63 % |
Ukupne obveze | 7,91 mil. | 71,22 % |
Ukupni kapital | 15,97 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 120,77 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,95 | — |
Povrat imovine | −12,42 % | — |
Povrat kapitala | −18,54 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(CAD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −1,19 mil. | −120,79 % |
Gotovina od poslovanja | −236,60 tis. | 37,55 % |
Gotovina iz ulaganja | 0,00 | — |
Gotovina iz financiranja | 381,50 tis. | 12.670,02 % |
Neto promjena novca | 144,90 tis. | 137,94 % |
Slobodan tok novca | 205,30 tis. | 180,76 % |
Više
Osnovano
2017
Web-lokacija