Tuis8011 • TYO
add
Sanyo Shokai Ltd
Vorige sluiting
¥4 185,00
Dagwisseling
¥4 185,00 - ¥4 410,00
Jaarwisseling
¥2 405,00 - ¥4 410,00
Markkapitalisasie
45,08 mjd JPY
Gemiddelde volume
63,56 k
P/V-verhouding
14,77
Dividend-opbrengs
4,52%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 15,56 mjd | -0,42% |
Bedryfskoste | 9,21 mjd | -0,02% |
Netto inkomste | 684,00 m | -7,69% |
Netto winsgrens | 4,40 | -7,17% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 882,00 m | -16,50% |
Effektiewe belastingkoers | -11,02% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 15,88 mjd | -21,23% |
Totale bates | 56,47 mjd | -4,05% |
Totale aanspreeklikheid | 18,56 mjd | -3,53% |
Totale ekwiteit | 37,92 mjd | — |
Uitstaande aandele | 10,18 m | — |
Prys om te bespreek | 1,12 | — |
Opbrengs op bates | 2,82% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,48% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 684,00 m | -7,69% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Sanyo Shokai is a Japanese apparel maker and distributor founded in Itabashi, Tokyo in 1943. It is currently headquartered in Shinjuku.
The company name was inspired from the "three" of powerful conglomerates such as Mitsui and Mitsubishi, and the "yō" from the name of the founder's father. Wikipedia
Gestig
11 Mei 1943
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
1 149