Start8040 • TYO
add
Tokyo Soir Co Ltd
Seneste lukkekurs
910,00 ¥
Dagsinterval
859,00 ¥ - 899,00 ¥
Årsinterval
702,00 ¥ - 934,00 ¥
Markedsværdi
3,47 mia. JPY
Gns. volumen
7,18 t
P/E-værdi
5,84
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 5,12 mia. | — |
Driftsudgifter | 2,12 mia. | — |
Nettoindtægt | 492,00 mio. | — |
Overskudsgrad | 9,60 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 640,00 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | 19,21 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,32 mia. | — |
Samlede aktiver | 15,13 mia. | — |
Samlede passiver | 4,67 mia. | — |
Samlet egenkapital | 10,46 mia. | — |
Shares outstanding | 3,44 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,30 | — |
Afkast af aktiver | 9,45 % | — |
Afkast af kapital | 12,62 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 492,00 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | 567,00 mio. | — |
Pengestrøm fra investering | 77,00 mio. | — |
Pengestrøm fra finansiering | -189,00 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | 454,00 mio. | — |
Fri pengestrøm | 568,25 mio. | — |
Om
Grundlagt
1949
Website
Ansatte
246