Inicio8131 • HKG
add
Abc Multiactive Ltd
Cierre anterior
0,088 $
Intervalo anual
0,064 $ - 0,13 $
Cap. bursátil
41,87 M HKD
Volumen medio
57,67 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
HKG
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(HKD) | nov 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 14,11 M | 107,06 % |
Gastos operativos | 4,89 M | -61,59 % |
Ingresos netos | -1,18 M | 87,36 % |
Margen de beneficio neto | -8,38 | 93,89 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,08 M | 90,26 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(HKD) | nov 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 15,98 M | 44,91 % |
Activos totales | 27,15 M | -34,92 % |
Responsabilidades totales | 26,58 M | -20,77 % |
Patrimonio total | 573,00 mil | — |
Acciones en circulación | 475,81 M | — |
Precio-valor contable | ∞ | — |
Rentabilidad económica | -11,16 % | — |
Retorno sobre capital | -18,95 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(HKD) | nov 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -1,18 M | 87,36 % |
Efectivo de operaciones | -557,00 mil | — |
Efectivo de inversión | -420,50 mil | — |
Efectivo de financiación | 95,50 mil | — |
Variación neta del flujo de caja | -882,00 mil | — |
Flujo de caja libre | -813,75 mil | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2000
Sitio web
Empleados
16