Tuis8393 • TYO
add
Miyazaki Bank Ltd
Vorige sluiting
¥3 065,00
Dagwisseling
¥3 060,00 - ¥3 100,00
Jaarwisseling
¥2 481,00 - ¥3 605,00
Markkapitalisasie
52,60 mjd JPY
Gemiddelde volume
46,14 k
P/V-verhouding
5,97
Dividend-opbrengs
3,42%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 19,69 mjd | 50,31% |
Bedryfskoste | 15,30 mjd | 48,64% |
Netto inkomste | 3,23 mjd | 54,00% |
Netto winsgrens | 16,43 | 2,50% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 26,23% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 833,47 mjd | -25,02% |
Totale bates | 4,07 bn | -4,58% |
Totale aanspreeklikheid | 3,88 bn | -5,10% |
Totale ekwiteit | 190,53 mjd | — |
Uitstaande aandele | 16,99 m | — |
Prys om te bespreek | 0,27 | — |
Opbrengs op bates | 0,32% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 3,23 mjd | 54,00% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
27 Jul. 1932
Webwerf
Werknemers
1 465