මුල් පිටුව8410 • TYO
add
Seven Bank Ltd
පෙර වැසීම
¥278.60
දින පරාසය
¥278.70 - ¥282.90
වසර පරාසය
¥233.40 - ¥316.60
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි330.09 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
මි5.52
P/E අනුපාතය
24.86
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.93%
මූලික හුවමාරුව
TYO
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි56.45 | 7.62% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි49.45 | 6.96% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි1.19 | -129.51% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි984.29 | -18.59% |
මුළු වත්කම් | ට්රි1.67 | -11.33% |
මුළු වගකීම් | ට්රි1.39 | -13.31% |
මුළු සමකොටස් | බි278.45 | — |
හිඟ කොටස් | බි1.17 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.19 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි1.19 | -129.51% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
Seven Bank, Ltd. is a Japanese bank. It is a subsidiary of Seven & I Holdings Co., Ltd. Wikipedia
මූලස්ථානය
2001 බක් 10
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,396