මුල් පිටුව8418 • TYO
add
Yamaguchi Financial Group, Inc.
පෙර වැසීම
¥1,684.50
දින පරාසය
¥1,677.00 - ¥1,699.50
වසර පරාසය
¥1,355.50 - ¥1,959.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි394.64 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද469.57
P/E අනුපාතය
13.13
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.09%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි40.62 | 21.08% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි31.74 | 20.92% |
ශුද්ධ ආදායම | බි4.67 | -2.65% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 11.50 | -19.58% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 45.86% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ට්රි1.77 | -0.59% |
මුළු වත්කම් | ට්රි12.83 | 1.89% |
මුළු වගකීම් | ට්රි12.18 | 1.79% |
මුළු සමකොටස් | බි644.26 | — |
හිඟ කොටස් | මි214.37 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.56 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.15% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි4.67 | -2.65% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2006 ඔක් 2
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,872