Pagrindinis8450 • HKG
add
EDICO Holdings Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,086 $
Dienos intervalas
0,087 $ - 0,087 $
Metų intervalas
0,077 $ - 0,16 $
Bendroji vertė rinkoje
83,13 mln. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
219,67 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (HKD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 14,48 mln. | 15,03 % |
Veiklos sąnaudos | 9,43 mln. | 22,24 % |
Grynosios pajamos | −1,89 mln. | −0,83 % |
Grynojo pelno marža | −13,03 | 12,31 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,76 mln. | −44,91 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (HKD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 30,44 mln. | −49,44 % |
Visas turtas | 76,22 mln. | 6,56 % |
Visi įsipareigojimai | 38,08 mln. | 78,25 % |
Visos paprastosios akcijos | 38,14 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,00 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,15 | — |
Turto grąža | −9,43 % | — |
Kapitalo grąža | −13,71 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (HKD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,89 mln. | −0,83 % |
Pinigai iš operacijų | −3,11 mln. | −404,01 % |
Pinigai iš investicijų | −3,61 mln. | −537,13 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,69 mln. | 27,55 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −8,41 mln. | −347,01 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,12 mln. | −217,05 % |
Apie
Įkurta
2009
Svetainė
Darbuotojų skaičius
59