Avaleht8467 • TPE
add
Bonny Worldwide Ltd
Viimane sulgemishind
157,00 NT$
Tänane vahemik
154,00 NT$ - 159,50 NT$
Aasta vahemik
140,00 NT$ - 204,00 NT$
Turuväärtus
7,50 mld TWD
Keskmine maht
30,92 tuh
P/E suhe
15,72
Dividendimäär
-
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
ATRO
2,83%
.INX
1,20%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 427,88 mln | −34,86% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 105,78 mln | −10,71% |
Puhastulu | 29,48 mln | −83,51% |
Puhaskasumimarginaal | 6,89 | −74,69% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 85,60 mln | −54,58% |
Tõhus maksumäär | 23,95% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,16 mld | 26,03% |
Kogu vara | 4,67 mld | 10,18% |
Kõik kohustused | 1,80 mld | 29,41% |
Kogu omakapital | 2,87 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 50,10 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,74 | — |
Varade tasuvus | 3,02% | — |
Kapitali tasuvus | 3,29% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 29,48 mln | −83,51% |
Põhitegevuse rahakäive | 332,91 mln | 165,92% |
Investeeringute raha | −120,60 mln | −248,88% |
Finantseerimise raha | −156,07 mln | −590,72% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 151,57 mln | −34,21% |
Tasuta rahavoog | 271,27 mln | 289,21% |
Teave
Asutatud
1982
Veebisait
Töötajate arv
1 077