Beranda8603 • HKG
add
Fameglow Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$6,49
Rentang hari
$6,40 - $6,71
Rentang tahun
$0,56 - $6,71
Kapitalisasi pasar
5,32 M HKD
Volume Rata-Rata
161,78 rb
Rasio P/E
103,72
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 142,29 jt | 67,94% |
Biaya operasional | 53,84 jt | 68,23% |
Penghasilan bersih | 10,42 jt | 26,84% |
Margin laba bersih | 7,32 | -24,54% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 22,39 jt | 34,39% |
Tarif pajak efektif | 16,44% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 81,06 jt | 191,65% |
Total aset | 360,32 jt | 53,25% |
Total liabilitas | 233,39 jt | 47,31% |
Total ekuitas | 126,93 jt | — |
Saham yang beredar | 800,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 40,56 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,25% | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,89% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 10,42 jt | 26,84% |
Kas dari operasi | -8,79 jt | -138,80% |
Kas dari investasi | -10,41 jt | 64,80% |
Kas dari pembiayaan | 19,14 jt | 514,82% |
Perubahan kas bersih | -49,50 rb | 98,70% |
Arus kas bebas | 11,87 jt | 374,92% |
Tentang
Didirikan
2008
Situs
Karyawan
479