Faqja kryesore8621 • HKG
add
Metropolis Capital Holdings Ltd
Mbyllja e fundit
0,025 HKS
Diapazoni ditor
0,027 HKS - 0,043 HKS
Diapazoni vjetor
0,023 HKS - 0,049 HKS
Kapitalizimi i tregut
47,23 mln HKD
Volumi mesatar
86,40 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 3,40 mln | -77,85% |
Kostoja operative | 8,90 mln | -33,44% |
Të ardhurat neto | -11,98 mln | -645,09% |
Marzhi i fitimit neto | -352,08 | -2 560,38% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 0,00% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 56,85 mln | -14,36% |
Aktivet në total | 210,89 mln | -44,27% |
Pasivet në total | 48,65 mln | -72,58% |
Kapitali aksioner në total | 162,25 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 960,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,15 | — |
Kthimi nga aktivet | -22,73% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -11,98 mln | -645,09% |
Paratë nga veprimtaritë | -7,45 mln | -121,32% |
Paratë nga investimi | 1,16 mln | 127,49% |
Paratë nga financimi | -145,50 mijë | 98,79% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -6,45 mln | -134,45% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2009
Faqja në internet
Punonjësit
22