මුල් පිටුව8920 • TYO
add
Tosho Co Ltd
පෙර වැසීම
¥544.00
දින පරාසය
¥541.00 - ¥552.00
වසර පරාසය
¥475.00 - ¥750.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි20.92 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද133.48
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.73%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි15.69 | 139.27% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි414.00 | -18.18% |
ශුද්ධ ආදායම | මි945.00 | 182.09% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.02 | 17.81% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි2.74 | 59.43% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 32.25% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි21.71 | 41.04% |
මුළු වත්කම් | බි74.04 | -9.86% |
මුළු වගකීම් | බි30.92 | -20.34% |
මුළු සමකොටස් | බි43.11 | — |
හිඟ කොටස් | මි38.31 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.56 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.46% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.23% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි945.00 | 182.09% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1979 මාර්තු 1
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
368